クレーン
| 機種 | ラフター |
|---|---|
| 性能 | 10t |
| 型式 | TR-100M |
| 台数 | 1台 |

| 機種 | ラフター |
|---|---|
| 性能 | 25t |
| 型式 | TR |
| 台数 | 2台 |
| 機種 | ラフター |
|---|---|
| 性能 | 25t |
| 型式 | SR-250H-V7 |
| 台数 | 1台 |
| 機種 | ラフター |
|---|---|
| 性能 | 70t |
| 型式 | GR700N |
| 台数 | 1台 |
| 機種 | オールテレーン |
|---|---|
| 性能 | 65t |
| 型式 | LIEBHERR(LTM 1065NX-2) |
| 台数 | 1台 |

トラック
| 機種 | 25t 低床トラック |
|---|---|
| 性能 | セーフティーローダー2.9t吊りカーゴクレーン付き エアサス車 |
| 台数 | 1台 |
| 機種 | 8tトラック |
|---|---|
| 性能 | 2.9t吊りクレーン付き |
| 台数 | 1台 |
フォークリフト
| 機種 | コマツ3tフォークリフト |
|---|---|
| 台数 | 1台 |
高所作業車
| 機種 | アイチ |
|---|---|
| 形式 | SJ12A(12.6m) |
| 台数 | 1台 |





